Tour d'éclairage aux halogénures métalliques 4X1000W activée manuellement 6 kVA
Tour d'éclairage aux halogénures métalliques 4X1000W activée manuellement 6 kVA
Tour d'éclairage activée manuellement KDW1003, peut être utilisée pour les chantiers de construction, les événements en plein air et les industries.
Marque:
Depco PowerNuméro d\'article.:
LT5021005Fréquence (Hz):
50Tension (V):
220Modèle de moteur:
KDW1003PRP (kW/kVA):
5.5ESP (kW/kVA):
6Arrangement:
3LGouverneur:
MechanicalModèle d'alternateur:
LSA 40 VS1Type de lampes:
4X1000W Metal HalideType de mât:
Activated ManuallyHauteur maximale:
7MLumens totaux:
300000Vitesse limitée de la remorque:
25KM/HTour d'éclairage KDW1003 aux halogénures métalliques 4X1000W activée manuellement 6 kVA
Peut être utilisé pour les chantiers de construction, les événements en plein air et les industries, et son extraordinaire durabilité et son compact peuvent maintenir le mât vertical pendant le transport, ce qui le rend plus sûr, plus rapide et plus efficace pour le transport.
Avantage de notre tour d'éclairage :
Détails Tour d'éclairage | Modèle de groupe électrogène | LT5021005 | Taper | Silencieux |
Fréquence (Hz) | 50 | Vitesse (tr/min) | 1500 | |
Phase | 1 | Tension nominale | 220V | |
Sortie principale | 5,5 kW/5,5 kVA | Sortie en veille | 6 kW/6 kVA | |
Type de mât | Activé manuellement | Rotation du mât | 350° | |
Les lampes | 4X1000W aux halogénures métalliques | Vitesse limitée de la remorque | 25 KM/H | |
Lumens totaux | 300000 | Hauteur maximale | 7M | |
Réservoir de carburant | 100 L | Prise 220V | 1X16A | |
NO (kg) | 1300 | Taille (L*W*H)mm | 3320*1500*2580 | |
Moteur de détails | Marque | KOHLER | ||
Modèle | KDW1003 | Carburant | Diesel | |
Cylindre | 3 | Système de refroidissement | Eau froide | |
Arrangeur de cylindre | EN LIGNE | Alésage et course (mm) | 80X90 | |
Consommation de carburant (L/H) | 4.2 | Ratio de compression | 18.0:1 | |
Gouverneur | Mécanique | Déplacement (L) | 1.809 | |
Détails Alternateur | Marque | Leroy Somer | ||
Modèle | LSA40 VS1 | |||
Nombre de roulements | 1 | Classe d'isolation | H | |
Fils | 12 | Protection contre la pénétration | IP23 | |
Système d'excitation | Shunter | Volrage | ± 1% |
droits d\'auteur @ 2024 FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD. Tous droits réservés. . Alimenté par dyyseo.com Plan du site / Blog / XML / politique de confidentialité Réseau IPv6 pris en charge